很多沒有接觸過(guò)想知道這個(gè)空氣能熱水機(jī)工程要選多大的機(jī)組比較合適,又或者有商家做過(guò)空氣能熱水機(jī)熱水工程的,以往都是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)配比來(lái)選空氣能熱水機(jī)的,那具體空氣能熱水機(jī)運(yùn)行費(fèi)用以及選型是怎么算出來(lái)的呢?有沒有數(shù)據(jù)更讓人信服的東西呢?下面請(qǐng)跟緊我的腳步,一起來(lái)聊一聊空氣源熱泵熱水機(jī)選型相關(guān)知識(shí)。
首先,有必要拿出這個(gè)熱水系統(tǒng)日最大熱水定額的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)來(lái)給大家看看,
序號(hào) | 建筑類別 | 建筑物名稱 | 單位 | 最高日用水定額 | 供水使用時(shí)間 |
1 | 住宅 | 有自備熱水供應(yīng)和沐浴設(shè)備 | 每人每日 | 40~80 | 24 |
有集中熱水供應(yīng)和沐浴設(shè)備 | 每人每日 | 60~100 | 24 | ||
別墅 | 每人每日 | 70~110 | 24 | ||
酒店式公寓 | 每人每日 | 80~100 | 24 | ||
2 | 宿舍 | I類、Ⅱ類 | 每人每日 | 70~100 | 24或定時(shí)供水 |
Ⅲ類、Ⅳ類 | 每人每日 | 40~80 | |||
3 | 招待所、 | 設(shè)公用盥洗室 | 每人每日 | 25~40 | 24或定時(shí)供水 |
設(shè)公用盥洗室、淋浴室 | 每人每日 | 40~60 | |||
設(shè)公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 | 每人每日 | 50~80 | |||
設(shè)單獨(dú)衛(wèi)生間、公用洗衣室 | 每人每日 | 60~100 | |||
4 | 賓館、客房 | 旅客 | 每床位每日 | 120~160 | 24 |
員工 | 每人每日 | 40~50 | |||
5 | 醫(yī)院、住院部 | 設(shè)公用盥洗室 | 每床位每日 | 60~100 | 24 |
設(shè)公用盥洗室、淋浴室 | 每床位每日 | 70~130 | |||
設(shè)單獨(dú)衛(wèi)生間 | 每床每日 | 110~200 | |||
醫(yī)務(wù)人員 | 每人每班 | 70~130 | 8 | ||
門診部、診療所 | 每病人每次 | 7~13 | |||
療養(yǎng)院、休養(yǎng)所住房部 | 每床位每日 | 100~160 | 24 |
我們舉個(gè)例子,浙江寧波一65個(gè)房間的賓館需要安裝淋浴熱水,賓館不帶浴缸,從上表可以查到每個(gè)床位120-160L的用水量,我們?nèi)?50L,那么總的用水量就是150*65=9750L,約10噸,我們配一個(gè)10噸的水箱,那么主機(jī)選多大呢?
假設(shè)10噸的冷水在水箱里面,冷水進(jìn)水溫度在7°,我們需要把這10噸的水從7°升溫到55°,熱量全部來(lái)自主機(jī),那么加熱這么多的水需要的熱量:
Q=CM△T=1.163*10(噸)*(55-7)=558.24KWH
說(shuō)明: Q熱量,加熱水需要的熱量
C水的比熱容
M水的質(zhì)量
△T加熱的溫差
其次利用上面的公式算出加熱水所需要的熱量,主機(jī)加熱的時(shí)間是有要求的,一般的賓館主機(jī)運(yùn)行時(shí)間要求在20小時(shí)以內(nèi)。那每個(gè)小時(shí)主機(jī)需要提供的熱量就是558.24/20=27.9KW.
序號(hào) | 建筑物名稱 | 機(jī)組在設(shè)計(jì)工況運(yùn)行時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)(h) | |
1 | 高檔酒店 | 四星級(jí)及以上 | ≤16 |
三星級(jí)及以下 | <18,>16 | ||
2 | 商務(wù)、舒適型賓館/醫(yī)院 | ≤18 | |
3 | 快捷、經(jīng)濟(jì)型賓館/學(xué)校宿舍 | ≤20 | |
4 | 快捷旅館 | ≤21 | |
5 | 工廠宿舍 | ≤22 |
主機(jī)每小時(shí)必須提供27.9KW的熱量。
寧波冬天的最低氣溫接近0°,查熱泵制熱量的變工況曲線,最接近的就是空氣能熱泵熱水機(jī)13p的循環(huán)機(jī)。整機(jī)6.5年免費(fèi)包修,二級(jí)能效。
所以很多都按照1:1.3的配比來(lái)配主機(jī),就是說(shuō),1噸的水配1.3p的主機(jī),10噸水就陪13p的主機(jī),這是用經(jīng)驗(yàn)來(lái)配的??梢哉f(shuō)如果水箱是按照標(biāo)準(zhǔn)配的,在西南尤其是南部冬天氣溫沒有那么低的市,選用超長(zhǎng)包修的主機(jī),按照1:1.3的配比是可以的。無(wú)需增加電加熱。在冬天也能保證55°的熱水供應(yīng)。
最后知道了主機(jī)是怎么按照配比選出來(lái)后,我們?cè)倏纯纯諝饽軣崴畽C(jī)運(yùn)行費(fèi)用與其他的對(duì)比。
中央熱水運(yùn)行費(fèi)用對(duì)比分析 | |||||||
供熱方式 | 單位 | PHNIX熱泵 | 燃煤鍋爐 | 燃汽鍋爐 | 燃油鍋爐 | 電鍋爐 | |
冬季 | 每天熱水使用量 | t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
能源種類 | / | 電 | 煤 | 天然氣 | 柴油 | 電 | |
能源熱值 | kcal/度(Kg) | 860 | 5000 | 8500 | 10200 | 860 | |
制熱能效 | / | 3.2 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.9 | |
自來(lái)水補(bǔ)水溫度 | ℃ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
熱水目標(biāo)水溫 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
熱水每天所需熱量 | KwH/天 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | 558.2 | |
每天消耗燃料 | 度(kg) | 174.5 | 192.0 | 75.3 | 55.4 | 620.3 | |
燃料價(jià)格 | 元/度(Kg) | 1.0 | 0.7 | 3.8 | 7.0 | 1.0 | |
每天運(yùn)行費(fèi)用 | 元/天 | 174.5 | 134.4 | 286.2 | 387.6 | 620.3 | |
運(yùn)行天數(shù) | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
冬季總運(yùn)行費(fèi)用 | 元 | 20934.0 | 16130.9 | 34340.3 | 46513.6 | 74432.0 | |
冬季每噸水費(fèi)用 | 元 | 17.4 | 13.4 | 28.6 | 38.8 | 62.0 | |
過(guò)渡季節(jié) | 制熱能效 | / | 4.3 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.9 |
自來(lái)水補(bǔ)水溫度 | ℃ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
熱水目標(biāo)水溫 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
熱水需求量 | t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
熱水所需熱量 | kWH | 465.2 | 465.2 | 465.2 | 465.2 | 465.2 | |
每天消耗燃料 | 度(Kg) | 108.2 | 160.0 | 62.8 | 46.1 | 516.9 | |
機(jī)組每天運(yùn)行費(fèi)用 | 元/天 | 108.2 | 112.0 | 238.5 | 323.0 | 516.88889 | |
運(yùn)行天數(shù) | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
過(guò)度季節(jié)總運(yùn)行費(fèi)用 | 元 | 12982.3 | 13442.4 | 28616.9 | 38761.3 | 62026.7 | |
過(guò)度季節(jié)每噸水費(fèi)用 | 元 | 10.8 | 11.2 | 23.8 | 32.3 | 51.7 | |
夏季 | 制熱水能效 | / | 5.2 | 0.5 | 0.75 | 0.85 | 0.9 |
熱水需求量 | t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
自來(lái)補(bǔ)水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
熱水目標(biāo)水溫 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
熱水所需熱量 | kWH | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | |
每天消耗燃料 | 度(Kg) | 78.3 | 140.0 | 54.9 | 40.4 | 452.3 | |
每天運(yùn)行費(fèi)用 | 元/天 | 78.3 | 98.0 | 208.7 | 282.6 | 452.3 | |
運(yùn)行時(shí)間 | 天 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
夏季運(yùn)行費(fèi)用 | 元 | 9393.5 | 11762.1 | 25039.8 | 33916.1 | 54273.3 | |
夏季每噸水費(fèi)用 | 元 | 7.8 | 9.8 | 20.9 | 28.3 | 45.2 | |
年總運(yùn)行費(fèi)用 | 元 | 43309.8 | 74719.3 | 87997.0 | 119191.0 | 190732.0 | |
年每噸水費(fèi)用 | 元 | 12.0 | 20.8 | 24.4 | 33.1 | 53.0 |
說(shuō)明:
電費(fèi)按照每度電1元的價(jià)格算的。
只包含主機(jī)的運(yùn)行費(fèi)用,不包括水泵的運(yùn)行費(fèi)用
各地的煤價(jià)氣價(jià)和電價(jià)不盡相同
希望本文對(duì)您有用,如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢成都嘉米萊特在線客服,共同探討,學(xué)習(xí)交流。